top of page
Bottega Magica V1
Il tuo inventario:
Title | rarita | tipo | prezzo |
---|---|---|---|
Pozione di Cura | y | Pozione | 50 |
Pozione di Cura Suprema | k | Pozione | 1000 |
Pozione di Velocit� | k | Pozione | 500 |
Pozione di Invisibilit� | k | Pozione | 500 |
Pozione del Volo | k | Pozione | 500 |
Pozione della Forza del Gigante delle Nuvole | k | Pozione | 500 |
Pozione della Forza del Gigante di Collina | Non Comune | Pozione | 250 |
Pozione del Soffio Infuocato | Non Comune | Pozione | 350 |
Pozione di Resistenza | Non Comune | Pozione | 250 |
Pozione del Veleno | Non Comune | Pozione | 250 |
Pozione di Crescita | Non Comune | Pozione | 250 |
Pozione della Forza del Gigante di Ghiaccio | Raro | Pozione | 350 |
Pozione della Forza del Gigante di Fuoco | Raro | Pozione | 350 |
Pozione di Forma Gassosa | Raro | Pozione | 350 |
Pozione di Diminuzione | Raro | Pozione | 150 |
Pozione di Chiaroveggenza | Raro | Pozione | 150 |
Olio Etereo | Raro | Pozione | 250 |
Elisir di Salute | Raro | Pozione | 250 |
Pozione di Cura Maggiore | Raro | Pozione | 250 |
Pozione di Lettura del Pensiero | Raro | Pozione | 50 |
Pozione di Invulnerabilità | Raro | Pozione | 150 |
Pozione di Eroismo | Raro | Pozione | 100 |
Pozione del Sonno Vigile | y | Pozione | 50 |
Pozione della Comprensione | y | Pozione | 50 |
Scimitarra della Velocit� | k | k | 4000 |
Arco del Giuramento | k | k | 8000 |
Ladra delle Nove Vite | k | k | 8000 |
Spada Congelata | k | k | 3500 |
Lanciatrice Nanica | k | k | 5500 |
Spada Danzante | k | k | 2500 |
Arma dell' Avvertimento | Non Comune | k | 1500 |
Arma +1 | Non Comune | k | 1500 |
Giavellotto dei Fulmini | Non Comune | k | 3200 |
Arma +2 | Raro | k | 2500 |
Arma Viziosa | Raro | k | 2500 |
Spada del Ferimento | Raro | k | 4500 |
Spada Ruba Vita | Raro | k | 5000 |
Spada del Sole | Raro | k | 4800 |
Mazza del Terrore | Raro | k | 5000 |
Mazza della Punizione | Raro | k | 5000 |
Mazza della Distruzione | Raro | k | 5000 |
Uccisore di Giganti | Raro | k | 5000 |
Lingua di Fuoco | Raro | k | 4500 |
Uccisore di Draghi | Raro | k | 5000 |
Pugnale del Veleno | Raro | k | 2500 |
Ascia Berserker | Raro | k | 4200 |
Scudo Controincantesimo | k | Armatura | 8000 |
Armatura Scaglie di Drago | k | Armatura | 8000 |
Amratura Demoniaca | k | Armatura | 8000 |
Armatura +2 | k | Armatura | 3500 |
Scudo Sentinella | Non Comune | Armatura | 2500 |
Cuoio Imbottito Elegante | Raro | Armatura | 2800 |
Catena Elfica | Raro | Armatura | 2500 |
Scudo Afferra Frecce | Raro | Armatura | 2800 |
Armatura della Vulnerabilit� | Raro | Armatura | 3800 |
Armatura della Resistenza | Raro | Armatura | 3500 |
Armatura +1 | Raro | Armatura | 1500 |
Armatura Rapida | y | Armatura | 500 |
Sfera di Cristallo | k | Oggetto Meraviglioso | 10000 |
Mantello Aracnide | k | Oggetto Meraviglioso | 10000 |
Tappeto Volante | k | Oggetto Meraviglioso | 18000 |
Candela dell' Invocazione | k | Oggetto Meraviglioso | 2500 |
Cintura della Forza del Gigante di Ghiaccio | k | Oggetto Meraviglioso | 4000 |
Cintura della Forza del Gigante di Fuoco | k | Oggetto Meraviglioso | 4000 |
Borsa del Divoramento | k | Oggetto Meraviglioso | 10000 |
Scudo Animato | k | Oggetto Meraviglioso | 1200 |
Amuleto dei piani | k | Oggetto Meraviglioso | 12000 |
Manello Stirpe Elfica | Non Comune | Oggetto Meraviglioso | 1800 |
Spilla dello Scudo | Non Comune | Oggetto Meraviglioso | 1800 |
Bracciali dell' Arcere | Non Comune | Oggetto Meraviglioso | 1200 |
Stivali Landeinvernali | Non Comune | Oggetto Meraviglioso | 1200 |
Stivali Stirpe Elfica | Non Comune | Oggetto Meraviglioso | 1200 |
Borsa del Contenimento | Non Comune | Oggetto Meraviglioso | 2800 |
Amuleto di protezione dalla rilevazione dell'allineamento | Non Comune | Oggetto Meraviglioso | 500 |
Borraccia Alchemica | Non Comune | Oggetto Meraviglioso | 500 |
Tomo della Comprensione | k | Oggetto Meraviglioso | 2500 |
Tomo del Comando | k | Oggetto Meraviglioso | 2500 |
Stivali Alati | Non Comune | Oggetto Meraviglioso | 4800 |
Ventaglio del Vento | Non Comune | Oggetto Meraviglioso | 1500 |
Pietra Portafortuna | Non Comune | Oggetto Meraviglioso | 1000 |
Scarpe del Ragno | Non Comune | Oggetto Meraviglioso | 4000 |
Pietre del Messaggio | Non Comune | Oggetto Meraviglioso | 500 |
Cappa degli Oggetti Utili | Non Comune | Oggetto Meraviglioso | 3200 |
Faretra di Elhonna | Non Comune | Oggetto Meraviglioso | 1200 |
Pendente della Chiusura delle Ferite | Non Comune | Oggetto Meraviglioso | 3500 |
Lanterna della Rivelazione | Non Comune | Oggetto Meraviglioso | 1000 |
Tintura di Keoghtom | Non Comune | Oggetto Meraviglioso | 150 |
Elmo della Telepatia | Non Comune | Oggetto Meraviglioso | 1800 |
Elmo della Comprensione dei Linguaggi | Non Comune | Oggetto Meraviglioso | 2200 |
Banda dell' Intelletto | Non Comune | Oggetto Meraviglioso | 2500 |
Cappello dell' Inganno | Non Comune | Oggetto Meraviglioso | 850 |
Occhiali Notturni | Non Comune | Oggetto Meraviglioso | 500 |
Guanti del Furto | Non Comune | Oggetto Meraviglioso | 1200 |
Guanti del Nuoto e Scalata | Non Comune | Oggetto Meraviglioso | 1200 |
Gemma dello Splendore | Non Comune | Oggetto Meraviglioso | 2000 |
Guanti d'Arme dell' Ogre | Non Comune | Oggetto Meraviglioso | 1000 |
Occhi dell' Acquila | Non Comune | Oggetto Meraviglioso | 1500 |
Occhi della Vista Acuta | Non Comune | Oggetto Meraviglioso | 1500 |
Occhi dello Charme | Non Comune | Oggetto Meraviglioso | 1500 |
Gemma Elementale | Non Comune | Oggetto Meraviglioso | 850 |
Polvere Soffocante | Non Comune | Oggetto Meraviglioso | 500 |
Polvere Rinseccante | Non Comune | Oggetto Meraviglioso | 500 |
Polvere della Sparizione | Non Comune | Oggetto Meraviglioso | 850 |
Driftglobe | Non Comune | Oggetto Meraviglioso | 500 |
Mazzo delle Illusioni | Non Comune | Oggetto Meraviglioso | 2000 |
Decantatore dell'Acqua Infinita | Non Comune | Oggetto Meraviglioso | 350 |
Mantello della Manta | Non Comune | Oggetto Meraviglioso | 350 |
Mantello della Protezione | Non Comune | Oggetto Meraviglioso | 2000 |
Stivali della Velocit� | Raro | Oggetto Meraviglioso | 5000 |
Stivali della Levitazione | Raro | Oggetto Meraviglioso | 5000 |
Cintura della Forza del Gigante di Collina | Raro | Oggetto Meraviglioso | 4500 |
Cintura Stirpe Nanesca | Raro | Oggetto Meraviglioso | 2500 |
Biglia di Forza | Raro | Oggetto Meraviglioso | 3500 |
Sacco dei Fagioli | Raro | Oggetto Meraviglioso | 3500 |
Amuleto della Salute | Raro | Oggetto Meraviglioso | 2500 |
Cappa Alata | Raro | Oggetto Meraviglioso | 5000 |
Pietra del Controllo degli Elementali di Terra | Raro | Oggetto Meraviglioso | 850 |
Cappa d'Occhi | Raro | Oggetto Meraviglioso | 850 |
Corda dell' Intralcio | Raro | Oggetto Meraviglioso | 1000 |
Gettone Piuma di Quaal | Raro | Oggetto Meraviglioso | 1000 |
Buco Portatile | Raro | Oggetto Meraviglioso | 3800 |
Pendente della Protezione dal Veleno | Raro | Oggetto Meraviglioso | 2000 |
Collana dalle Sfere della Preghiera | Raro | Oggetto Meraviglioso | 4800 |
Collana delle Palle di Fuoco | Raro | Oggetto Meraviglioso | 2000 |
Manto della Resistenza agli Incantesimi | Raro | Oggetto Meraviglioso | 1500 |
Pietra di Ioun (sustenance) | Raro | Oggetto Meraviglioso | 2800 |
Pietra di Ioun (reserve) | Raro | Oggetto Meraviglioso | 2800 |
Pietra di Ioun (protection) | Raro | Oggetto Meraviglioso | 2800 |
Pietra di Ioun (awareness) | Raro | Oggetto Meraviglioso | 500 |
Strumento da Bardo (Cli lyre) | Raro | Oggetto Meraviglioso | 500 |
Strumento da Bardo (Canaith mandolin) | Raro | Oggetto Meraviglioso | 500 |
Ferro di Cavallo della Velocit� | Raro | Oggetto Meraviglioso | 500 |
Corno del valhalla (Ottone) | Raro | Oggetto Meraviglioso | 4800 |
Corno del Colpire | Raro | Oggetto Meraviglioso | 5000 |
Zaino Comodo di Haward | Raro | Oggetto Meraviglioso | 3000 |
Elmo del Teletrasporto | Raro | Oggetto Meraviglioso | 5000 |
Gemma della Vista | Raro | Oggetto Meraviglioso | 800 |
Barca Ripiegabile | Raro | Oggetto Meraviglioso | 3000 |
Statuetta del Magnifico Potere (Gufo di Serpentina) | Raro | Oggetto Meraviglioso | 2500 |
Statuetta del Magnifico Potere (Cane d'Onice) | Raro | Oggetto Meraviglioso | 2500 |
Statuetta del Magnifico Potere (elefante di Marmo) | Raro | Oggetto Meraviglioso | 2500 |
Statuetta del Magnifico Potere (Capre d' Avorio) | Raro | Oggetto Meraviglioso | 2500 |
Statuetta del Magnifico Potere (Leoni d' Oro) | Raro | Oggetto Meraviglioso | 2500 |
Statuetta del Magnifico Potere (Mosca d' Ebano) | Raro | Oggetto Meraviglioso | 2500 |
Statuetta del Magnifico Potere (Grifone Bronzeo) | Raro | Oggetto Meraviglioso | 2500 |
Manette Dimensionali | Raro | Oggetto Meraviglioso | 1800 |
Fortezza Istantanea di Daern | Raro | Oggetto Meraviglioso | 2800 |
Cubo di Forza | Raro | Oggetto Meraviglioso | 3500 |
Mantello del Pipistrello | Raro | Oggetto Meraviglioso | 5000 |
Mantello della Distorsione | Raro | Oggetto Meraviglioso | 4000 |
Campanella dell' Apertura | Raro | Oggetto Meraviglioso | 1500 |
Incensiera del Controllo degli Elementali d'Aria | Raro | Oggetto Meraviglioso | 3000 |
Cappa del mountebank | Raro | Oggetto Meraviglioso | 5000 |
Braciere del Comando degli Elementali di Fuoco | Raro | Oggetto Meraviglioso | 3000 |
Bracciali di Difesa | Raro | Oggetto Meraviglioso | 2500 |
Coppa del Comando degli Elementali d'Acqua | Raro | Oggetto Meraviglioso | 3000 |
Moneta del Minatore | y | Oggetto Meraviglioso | 100 |
Corno dell' Udito | y | Oggetto Meraviglioso | 100 |
Libro Eterno | y | Oggetto Meraviglioso | 100 |
Lanterna Eterluce | y | Oggetto Meraviglioso | 100 |
Moneta della Piuma | y | Oggetto Meraviglioso | 100 |
Serratura Ostacolante | y | Oggetto Meraviglioso | 500 |
Sfera della Protezione | y | Oggetto Meraviglioso | 500 |
Tasca per Bacchette | y | Oggetto Meraviglioso | 100 |
Bacchetta del Mago da Guerra +3 | k | wand | 5000 |
Bacchetta della Mutazione | k | wand | 8000 |
Bacchetta delle Ragnatele | Non Comune | wand | 500 |
Bacchetta del Mago da Guerra +1 | Non Comune | wand | 2500 |
Bacchetta dei Segret | Non Comune | wand | 500 |
Bacchetta dei Missili Magici | Non Comune | wand | 1000 |
Bacchetta del Percepire Magia | Non Comune | wand | 1000 |
Bacchetta della Meraviglia | Raro | wand | 3500 |
Bacchetta del Mago da Guerra +2 | Raro | wand | 5000 |
Bacchetta di Paralisi | Raro | wand | 5000 |
Bacchetta dei Fulmini | Raro | wand | 5000 |
Bacchetta di Palla di Fuoco | Raro | wand | 5000 |
Bacchetta della Paura | Raro | wand | 5000 |
Bacchetta del Percepire Nemici | Raro | wand | 3000 |
Bacchetta del Legame | Raro | wand | 3000 |
Bacchetta del Maestro | y | wand | 100 |
Bacchetta Pirotecnica | y | wand | 100 |
Bacchetta dei Sorrisi | y | wand | 100 |
Bacchetta del Broncio | y | wand | 100 |
Anello della Telecinesi | k | ring | 2500 |
Anello delle Stelle Cadenti | k | ring | 12000 |
Anello della Rigenerazione | k | ring | 18000 |
Anello del Camminamento sull'Acqua | Non Comune | ring | 500 |
Anello del Nuoto | Non Comune | ring | 500 |
Anello dello Scudo Mentale | Non Comune | ring | 500 |
Anello del Salto | Non Comune | ring | 500 |
Anello della Visione X | Raro | ring | 1000 |
Anello dell' Ariete | Raro | ring | 5000 |
Anello dell'Accumulo di Incantesimi | Raro | ring | 10000 |
Anello di Resistenza | Raro | ring | 2500 |
Anello di Protezione | Raro | ring | 2000 |
Anello dell'Evasione | Raro | ring | 1000 |
Anello di Influenza Animale | Raro | ring | 1000 |
Bastone del Tuono e del Fulmine | k | staff | 5000 |
Bastone del Colpire | k | staff | 8000 |
Bastone del Potere | k | staff | 6000 |
Razioni
xxx
Monete:
Descrizione (Se presente):
Avenir Light una delle font preferite dai designer. Facile da leggere, viene utilizzata per titoli e paragrafi.
Seleziona un oggetto.
COMPRATO.
bottom of page