top of page
| Title | Monete | Exp | Inventario | Created Date | 
|---|---|---|---|---|
| Zakkaria | -1500 | Arma +1 | 19/05/2020 | |
| Zaroth Vorrokan | 230 | 0 | 17/05/2020 | |
| Duden Vigir | 130 | 0 | 17/05/2020 | |
| Artemis A. Nailo | 210 | 0 | 17/05/2020 | |
| Smigol | 210 | 0 | 17/05/2020 | |
| Alissya Jgorla Wyrm | 210 | 0 | 17/05/2020 | |
| Mikal Wyrm | 210 | 0 | 17/05/2020 | |
| Thorik Drekahamar | 175 | 0 | 17/05/2020 | |
| Aastrum Baalial | 175 | 0 | 17/05/2020 | |
| Zakkaria | 175 | 0 | 17/05/2020 | |
| Adam Driver | 175 | 0 | 17/05/2020 | |
| Ranuka Stormwind | 175 | 0 | 17/05/2020 | |
| Aladryn Evenwood | 175 | 0 | 17/05/2020 | |
| Tauron & Ga'el | 210 | 0 | 17/05/2020 | |
| Duden Vigir | 0 | 450 | 15/05/2020 | |
| Artemis A. Nailo | 0 | 450 | 15/05/2020 | |
| Alissya Jgorla Wyrm | 0 | 500 | 15/05/2020 | |
| Mikal Wyrm | 0 | 300 | 15/05/2020 | |
| Thorik Drekahamar | 0 | 300 | 15/05/2020 | |
| Zakkaria | 0 | 250 | 15/05/2020 | |
| Tauron & Ga'el | 0 | 450 | 15/05/2020 | |
| Aladryn Evenwood | 0 | 350 | 15/05/2020 | |
| Zakkaria | -1000 | Gettone Piuma di Quaal | 14/05/2020 | |
| Thorik Drekahamar | 0 | 250 | 11/05/2020 | |
| Zakkaria | 0 | 250 | 11/05/2020 | |
| Zaroth Vorrokan | -2 | Rampino | 11/05/2020 | |
| Alissya Jgorla Wyrm | 0 | 100 | 10/05/2020 | |
| Duden Vigir | 0 | 200 | 10/05/2020 | |
| Artemis A. Nailo | 0 | 200 | 10/05/2020 | |
| Aastrum Baalial | -1300 | 0 | 10/05/2020 | |
| Zakkaria | 1000 | 0 | 10/05/2020 | |
| Aastrum Baalial | 1125 | 0 | 10/05/2020 | |
| Zaroth Vorrokan | 280 | 0 | 09/05/2020 | |
| Aladryn Evenwood | 280 | 0 | 09/05/2020 | |
| Artemis A. Nailo | 350 | 0 | 09/05/2020 | |
| Smigol | 350 | 0 | 09/05/2020 | |
| Alissya Jgorla Wyrm | 350 | 0 | 09/05/2020 | |
| Mikal Wyrm | 350 | 0 | 09/05/2020 | |
| Mikal Wyrm | 350 | 0 | 09/05/2020 | |
| Alaric Redfield | 350 | 0 | 09/05/2020 | |
| Thorik Drekahamar | 280 | 0 | 09/05/2020 | |
| Aastrum Baalial | 280 | 0 | 09/05/2020 | |
| Zakkaria | 280 | 0 | 09/05/2020 | |
| Adam Driver | 280 | 0 | 09/05/2020 | |
| Ranuka Stormwind | 280 | 0 | 09/05/2020 | |
| Tauron & Ga'el | 350 | 0 | 09/05/2020 | |
| Aladryn Evenwood | 280 | 0 | 09/05/2020 | |
| Aastrum Baalial | -1125 | 0 | 09/05/2020 | |
| Alissya Jgorla Wyrm | 0 | 150 | 09/05/2020 | |
| Mikal Wyrm | 0 | 200 | 09/05/2020 | |
| Aastrum Baalial | 0 | 200 | 09/05/2020 | |
| Aladryn Evenwood | 0 | 200 | 09/05/2020 | |
| Tauron & Ga'el | 0 | 200 | 09/05/2020 | |
| Mikal Wyrm | 1 | 0 | 08/05/2020 | |
| Smigol | 100 | 0 | 08/05/2020 | |
| Alaric Redfield | 100 | 0 | 08/05/2020 | |
| Alaric Redfield | 0 | 500 | 08/05/2020 | |
| Mikal Wyrm | 0 | 25 | 08/05/2020 | |
| Alaric Redfield | 0 | 30 | 08/05/2020 | |
| Artemis A. Nailo | 0 | 40 | 08/05/2020 | |
| Zaroth Vorrokan | 0 | 40 | 08/05/2020 | |
| Zakkaria | 0 | 45 | 08/05/2020 | |
| Tauron & Ga'el | 0 | 55 | 08/05/2020 | |
| Aladryn Evenwood | 0 | 60 | 08/05/2020 | |
| Aastrum Baalial | 0 | 75 | 08/05/2020 | |
| Duden Vigir | 0 | 80 | 08/05/2020 | |
| Tauron & Ga'el | -50 | Pozione di guarigione | 08/05/2020 | |
| Aladryn Evenwood | 0 | 70 | 07/05/2020 | |
| Alaric Redfield | 0 | 10 | 07/05/2020 | |
| Thorik Drekahamar | 0 | 10 | 07/05/2020 | |
| Artemis A. Nailo | 0 | 45 | 07/05/2020 | |
| Duden Vigir | 0 | 60 | 07/05/2020 | |
| Tauron & Ga'el | 0 | 100 | 07/05/2020 | |
| Alissya Jgorla Wyrm | 0 | 70 | 07/05/2020 | |
| Mikal Wyrm | 0 | 150 | 04/05/2020 | |
| Duden Vigir | 0 | 100 | 04/05/2020 | |
| Artemis A. Nailo | 0 | 100 | 04/05/2020 | |
| Tauron & Ga'el | 0 | 100 | 04/05/2020 | |
| Alissya Jgorla Wyrm | 0 | 400 | 04/05/2020 | |
| Aastrum Baalial | 600 | 450 | 04/05/2020 | |
| Zakkaria | 600 | 450 | 04/05/2020 | |
| Zaroth Vorrokan | 350 | 0 | 03/05/2020 | |
| Duden Vigir | 350 | 0 | 03/05/2020 | |
| Artemis A. Nailo | 280 | 0 | 03/05/2020 | |
| Smigol | 350 | 0 | 03/05/2020 | |
| Thorik Drekahamar | 250 | 0 | 03/05/2020 | |
| Alissya Jgorla Wyrm | 350 | 0 | 03/05/2020 | |
| Mikal Wyrm | 350 | 0 | 03/05/2020 | |
| Alaric Redfield | 350 | 0 | 03/05/2020 | |
| Thorik Drekahamar | 280 | 0 | 03/05/2020 | |
| Aastrum Baalial | 280 | 0 | 03/05/2020 | |
| Zakkaria | 280 | 0 | 03/05/2020 | |
| Adam Driver | 280 | 0 | 03/05/2020 | |
| Tauron & Ga'el | 350 | 0 | 03/05/2020 | |
| Ranuka Stormwind | 280 | 0 | 03/05/2020 | |
| Alissya Jgorla Wyrm | 1 | 0 | 03/05/2020 | |
| Artemis A. Nailo | 280 | 0 | 30/04/2020 | |
| Smigol | 350 | 0 | 30/04/2020 | |
| Alissya Jgorla Wyrm | 280 | 0 | 30/04/2020 | |
| Mikal Wyrm | 350 | 0 | 30/04/2020 | |
| Alaric Redfield | 350 | 0 | 30/04/2020 | |
| Thorik Drekahamar | 280 | 0 | 30/04/2020 | |
| Salazar Lamaeterea | 350 | 0 | 30/04/2020 | |
| Aastrum Baalial | 280 | 0 | 30/04/2020 | |
| Zakkaria | 0 | 0 | 29/04/2020 | |
| Ranuka Stormwind | -25 | Attrezzi da Navigatore | 29/04/2020 | |
| Ranuka Stormwind | -2 | Zaino | 29/04/2020 | |
| Ranuka Stormwind | -10 | Scudo | 29/04/2020 | |
| Ranuka Stormwind | -25 | Scimitarra | 29/04/2020 | |
| Ranuka Stormwind | 0 | 0 | 29/04/2020 | |
| Ranuka Stormwind | 0 | 0 | 29/04/2020 | |
| Adam Driver | 0 | 0 | 29/04/2020 | |
| Zakkaria | -2 | Abiti da viaggiatore | 29/04/2020 | |
| Zakkaria | -1 | Triboli (borsa di 20) | 29/04/2020 | |
| Zakkaria | -1 | Saette da balestra (20) | 29/04/2020 | |
| Zakkaria | -2 | Rampino | 29/04/2020 | |
| Zakkaria | -1 | Torcia | 29/04/2020 | |
| Zakkaria | -25 | Scimitarra | 28/04/2020 | |
| Zakkaria | -75 | Balestrino | 28/04/2020 | |
| Zaroth Vorrokan | 0 | 50 | 28/04/2020 | |
| Duden Vigir | 0 | 50 | 28/04/2020 | |
| Artemis A. Nailo | 0 | 50 | 28/04/2020 | |
| Alissya Jgorla Wyrm | 0 | 50 | 28/04/2020 | |
| Mikal Wyrm | 0 | 50 | 28/04/2020 | |
| Thorik Drekahamar | 0 | 50 | 28/04/2020 | |
| Salazar Lamaeterea | 0 | 50 | 28/04/2020 | |
| Aastrum Baalial | 0 | 50 | 28/04/2020 | |
| Artemis A. Nailo | -10 | Scudo | 28/04/2020 | |
| Lothar | 0 | 250 | 26/04/2020 | |
| Duden Vigir | 0 | 250 | 26/04/2020 | |
| Mikal Wyrm | 0 | 0 | 24/04/2020 | |
| Mikal Wyrm | 0 | 0 | 24/04/2020 | |
| Mikal Wyrm | 0 | 0 | 24/04/2020 | |
| Mikal Wyrm | 0 | 0 | 24/04/2020 | |
| Lothar | 0 | 75 | 23/04/2020 | |
| Thorik Drekahamar | 0 | 75 | 23/04/2020 | |
| Salazar Lamaeterea | 0 | 75 | 23/04/2020 | |
| Smigol | 0 | 75 | 23/04/2020 | |
| Duden Vigir | 0 | 100 | 22/04/2020 | |
| Artemis A. Nailo | 0 | 100 | 22/04/2020 | 
bottom of page